1、服務承諾:千亿体育录网站首页銷售後一年或3萬公裏免費維修,超過一年,隻收取配件費。 |
我們承諾,公司對千亿体育录网站首页負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這裏:我們是專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售後服務好,訂車流程如下: |
|
【主要技術參數】 | |||
千亿体育录网站首页名稱 | 江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防車 | 千亿体育录网站首页型號 | 江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防車 |
總千亿体育官网游戏(Kg) | 15200 | 額定載千亿体育官网游戏(Kg) | 5770 |
整備千亿体育官网游戏(Kg) | 8980 | 外形尺寸(mm) | 8205x2485x3375 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車速(Km/h) | 85 |
配置 | 罐體總容積:5.736立方米;水罐載液量為4050kg;罐體容積:4.05立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2160×1450×1340(毫米);B類泡沫罐載液量為1720kg;罐體容積:1.686立方米;罐體尺寸(長×寬×高):900×1450×1340(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,威伯科汽車控製係統(中國)有限公司;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;後下部防護裝置離地高度:390mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
罐體總容積:5.736立方米;水罐載液量為4050kg;罐體容積:4.05立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2160×1450×1340(毫米);B類泡沫罐載液量為1720kg;罐體容積:1.686立方米;罐體尺寸(長×寬×高):900×1450×1340(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,威伯科汽車控製係統(中國)有限公司;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;後下部防護裝置離地高度:390mm. |